GRIスタンダード2021 対照表
当社は、サステナビリティ情報の開示にあたり、GRI(Global Reporting Initiative)が公表する「GRI Sustainability Reporting Standards2021」を参照しています。本対照表は、当社の主要な開示情報のうち、GRIスタンダードに対応する箇所を一覧化したものです。
- 適用基準:
GRI Sustainability Reporting Standards 2021
- 報告対象期間:
2024年4月1日〜2025年3月31日(一部、2026年3月期の活動内容を含む)
- 報告対象範囲:
コムシスホールディングス株式会社および連結子会社
- 主要な参照資料:
有価証券報告書 第23期 / 統合報告書2025 /コーポレート・ガバナンス報告書(最終更新2025年12月18日) / ESGデータブック / 各種方針PDF URL:https://www.comsys-hd.co.jp/sustainability/
| GRI Standard No. | 開示項目(Disclosure Title) | 参照場所 |
|---|---|---|
| GRI 2: General Disclosures 2021(一般開示事項) | ||
| 2-1 | 組織の詳細 | 有価証券報告書 p.1 / 統合報告書 p.73 / 会社概要 |
| 2-2 | サステナビリティ報告に含まれる事業体 | 有価証券報告書 p.5–9 / 統合報告書 p.4–5 |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 有価証券報告書 p.1 / 統合報告書 p.6(編集方針) |
| 2-5 | 外部保証 | 統合報告書 p.50 / ESGデータブック / 独立第三者の保証報告書[PDF:1.16MB] |
| 2-6 | 活動、バリューチェーンおよびその他の取引関係 | 有価証券報告書 p.5 / 統合報告書 p.18–19 / 事業案内 |
| 2-7 | 従業員 | 有価証券報告書 p.92-96 / 統合報告書 p.70 / ESGデータブック |
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | 統合報告書 p.58–59 / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.6, p.11 / コーポレート・ガバナンスに関する取り組み |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関の指名と選任 | 統合報告書 p.60–61 / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.8–9, p.12 |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.6, p.9 |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | 有価証券報告書 p.13-14 / 統合報告書2025 p.49 / コーポレート・ガバナンスに関する取り組み |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の委任 | 統合報告書 p.49, p.73(組織図) / コーポレート・ガバナンスに関する取り組み |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | 有価証券報告書 p.13-14 / 統合報告書2025 p.27, p.49 |
| 2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.1(原則1-7, 原則1-4) / 行動規範[PDF:343KB] |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | 統合報告書 p.63 / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.14 |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集団的知見 | 統合報告書 p.60 / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] 別表 p.16(スキルマトリックス), p.4 |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | 統合報告書 p.61 / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.4 |
| 2-19 | 報酬方針 | 統合報告書 p.62–63 / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.10 |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.10, p.8–9 |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | — |
| 2-22 | 持続可能な発展戦略に関する声明 | 有価証券報告書 p.13-18 / 統合報告書 p.10–15(トップメッセージ), p.25(2030ビジョン) / コムシスグループ2030ビジョン |
| 2-23 | 方針コミットメント | 方針一覧 |
| 2-24 | 方針コミットメントの組み込み | 統合報告書 p.54–55 / 方針一覧 / サプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン[PDF:1.70MB] |
| 2-25 | 負の影響の是正プロセス | 統合報告書 p.55 / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.13 |
| 2-26 | 助言の要請と懸念の提起のためのメカニズム | 統合報告書 p.55, p.63 / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.14 / 行動規範[PDF:343KB] |
| 2-27 | 法令遵守 | 統合報告書 p.63 / ESGデータブック |
| 2-28 | 加盟団体 | 統合報告書 p.9 / 外部評価・イニシアチブページ |
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 統合報告書 p.20–23 / コムシスグループが目指すサステナビリティ |
| 2-30 | 労働協約 | 有価証券報告書 p.95 |
| GRI 3: Material Topics 2021(マテリアル・トピック) | ||
| 3-1 | マテリアル・トピックの決定プロセス | 統合報告書 p.26–27 / マテリアリティ |
| 3-2 | マテリアル・トピックのリスト | 有価証券報告書 p.15 / 統合報告書 p.26–27 / マテリアリティ |
| 3-3 | マテリアル・トピックのマネジメント | 有価証券報告書 p.13-18 / 統合報告書 p.28–29 / マテリアリティ |
| GRI 200シリーズ:経済(Economic) | ||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 p.2-3 / 統合報告書 p.66–69 |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 有価証券報告書 p.17-18 / 統合報告書 p.48–53 |
| 201-3 | 確定給付制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(連結注記・退職給付) p.125-127 / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.2 |
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.14 / コンプライアンス方針[PDF:257KB] / 行動規範[PDF:343KB] |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 統合報告書 p.55 / コーポレート・ガバナンスに関する取り組み / 行動規範[PDF:343KB] |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ESGデータブック |
| GRI 300シリーズ:環境(Environmental) | ||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 統合報告書 p.50, p.67 / ESGデータブック |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータブック |
| 303-3 | 取水 | 統合報告書 p.16 / ESGデータブック |
| 303-4 | 排水 | ESGデータブック |
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1) | 統合報告書 p.51, p.53 / ESGデータブック / 独立第三者の保証報告書[PDF:1.16MB] |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope2) | 統合報告書 p.50–53 / ESGデータブック / 独立第三者の保証報告書[PDF:1.16MB] |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope3) | 統合報告書 p.53 / ESGデータブック |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータブック |
| 306-3 | 廃棄物の発生 | 統合報告書 p.67 / ESGデータブック |
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 統合報告書 p.54 / 調達基本方針[PDF:391KB] / サプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン[PDF:1.70MB] / サプライヤーとの取り組み |
| GRI 400シリーズ:社会(Social) | ||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 統合報告書 p.70 / ESGデータブック |
| 401-3 | 育児休業 | 有価証券報告書 p.92-96 / 統合報告書 p.42 / ESGデータブック |
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ESGデータブック / 統合報告書 p.47 / 安全衛生方針[PDF:295KB] / 安全・安心について |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 統合報告書 p.47 / ESGデータブック |
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 統合報告書 p.70 / ESGデータブック |
| 404-3 | パフォーマンスとキャリア開発に関する定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 統合報告書 p.40–43 / ESGデータブック / 人的資本経営について |
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 有価証券報告書 p.96 / 統合報告書 p.64–65, p.70 / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.6–8 / ESGデータブック |
| 405-2 | 基本給と報酬の男女比 | 有価証券報告書 p.96 / 統合報告書 p.43 / ESGデータブック |
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 統合報告書 p.55 / ESGデータブック / 人権方針[PDF:423KB] / 人権の尊重 |
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 統合報告書 p.55 / 人権方針[PDF:423KB] / サプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン[PDF:1.70MB] / 人権の尊重 |
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 統合報告書 p.55 / 人権方針[PDF:423KB] / サプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン[PDF:1.70MB] |
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 統合報告書 p.54 / 調達基本方針[PDF:391KB] / サプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン[PDF:1.70MB] / 人権の尊重 |
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 統合報告書 p.63 / 情報セキュリティ方針[PDF:339KB] / コーポレート・ガバナンス報告書[PDF:218KB] p.15 |
本対照表は、本書発行時点における当社の主要な開示資料を基に作成しています。最新情報は当社ウェブサイトの各ページをご参照ください。
お問い合わせ
コムシスホールディングス株式会社 サステナビリティ推進室
TEL: 03-3448-7017