ESGデータブック
コムシスグループの事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データを掲載しています。
環境
コムシスグループは情報開示の正確性・透明性を確保するため、温室効果ガス排出量とエネルギー消費量について第三者保証を取得しています。
気候変動
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2023年 3月期実績 |
2024年 3月期実績 |
2025年 3月期実績 |
目標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準年 | 目標年 | 目標値 | ||||||||
| ④ | 温室効果ガス排出量 | Scope1※ | 千t-CO2 | 84 | 65 | 67 | 2020年 | 2030年 | 42.0%削減 | |
| Scope2※ | 千t-CO2 | 17 | 14 | 4 | 2020年 | 2030年 | 42.0%削減 | |||
| Scope1+2原単位 | t-CO2/億円 | 18 | 14 | 12 | ||||||
| Scope3 |
|
千t-CO2 | 271 | 253 | 397 | |||||
|
千t-CO2 | 33 | 65 | 36 | ||||||
|
千t-CO2 | 17 | 14 | 15 | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | 9 | 9 | 11 | ||||||
|
千t-CO2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
千t-CO2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | 1,391 | 1,180 | 989 | ||||||
|
千t-CO2 | 2 | 4 | 7 | ||||||
|
千t-CO2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
| 合計 | 千t-CO2 | 1,730 | 1,531 | 1,461 | 2020年 | 2030年 | 25.0%削減 | |||
| Scope3原単位 | t-CO2/億円 | 307 | 268 | 238 | ||||||
| エネルギー | 消費エネルギー量 | PJ | 1.58 | 1.30 | 1.34 | |||||
| 電力使用量 | MWh | 38,200 | 40,712 | 41,164 | ||||||
| うち再生可能エネルギー使用率 | % | 2.1 | 25.0 | 78.7 | 2025年 | 100.0% | ||||
- ※2050年度カーボンニュートラル達成目標
水資源・廃棄物など
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2023年 3月期実績 |
2024年 3月期実績 |
2025年 3月期実績 |
目標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準年 | 目標年 | 目標値 | ||||||||
| ③ | 取水量 | 水源 | 上水 | 千m3 | 98 | 93 | 67 | |||
| 地下水 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 工業用水 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 合計 | 千m3 | 98 | 93 | 67 | ||||||
| 排水量 | 水域 | 下水 | 千m3 | 98 | 93 | 67 | ||||
| 海洋・海域 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 河川 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 合計 | 千m3 | 98 | 93 | 67 | ||||||
| 調達 | グリーン購入率 | % | 87.0 | 69.0 | 80.8 | 2030年 | 95.0%以上 | |||
| ④ | 産業廃棄物 | 排出量 | t | 215,952 | 222,752 | 234,043 | ||||
| リサイクル量 | t | 208,610 | 215,401 | 220,234 | ||||||
| リサイクル率 | % | 96.6 | 96.7 | 94 | 2030年 | 97.0%以上 | ||||
| 最終処分量 | t | 7,342 | 7,351 | 13,809 | ||||||
| 最終処分率 | % | 3.4 | 3.3 | 5.9 | 2030年 | 3.0%以下 | ||||
| ③ | 環境マネジメントシステム | ISO14001認証事業所※ | % | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||
| ② | 環境に関連する法的義務/規制違反の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 上記に関連する罰金額/罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- ※統括事業会社4社 取得
社会
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2023年3月期実績 | 2024年3月期実績 | 2025年3月期実績 | 目標値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 従業員 | 従業員数 | 合計 | 人 | 17,512 | 17,405 | 17,626 | |
| うち、正社員 | 人 | 13,880 | 13,816 | 13,917 | ||||
| ③ | 従業員数 | 小計 | 人 | 8,316 | 8,275 | 8,219 | ||
| うち、男性 | 人 | 7,423 | 7,343 | 7,292 | ||||
| うち、女性 | 人 | 893 | 932 | 927 | ||||
| うち、外国人 | 人 | 10 | 14 | 13 | ||||
| 新卒採用者数 | 合計 | 人 | 260 | 218 | 241 | |||
| うち、男性 | 人 | 209 | 171 | 186 | ||||
| うち、女性 | 人 | 51 | 47 | 55 | ||||
| 新卒女性採用比率 | % | 19.6 | 21.6 | 22.8 | ||||
| 在籍中途採用者数 | 人 | 2,042 | 1,934 | 2,079 | ||||
| 管理職数 | 合計 | 人 | 2,179 | 2,183 | 2,304 | |||
| うち、男性 | 人 | 2,125 | 2,129 | 2,244 | ||||
| うち、女性 | 人 | 54 | 54 | 60 | ||||
| うち、中途採用者数 | 人 | 700 | 649 | 733 | ||||
| うち、新規管理職者数※1 | 人 | 97 | 96 | 101 | ||||
| 女性管理職比率 | % | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||
| 障がい者雇用比率 | % | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 法令数値以上 | |||
| 平均所定外労働時間(正社員) | 時間/月 | 27 | 25 | 25 | ||||
| 離職率(定年退職を除く) | % | 1.4 | 1.2 | 3.1 | ||||
| 離職者数※2 | 合計 | 人 | 242 | 215 | 252 | |||
| うち、男性 | 人 | 210 | 191 | 223 | ||||
| うち、女性 | 人 | 32 | 24 | 29 | ||||
| 新卒入社3年以内の離職率 | % | 10.7 | 9.3 | 9.9 | ||||
| 定年退職者の再雇用者数 | 人 | 113 | 108 | 108 | ||||
| 男女賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | % | 71.0 | 71.5 | 70.2 | ||||
| 人材開発 | 1人当たりの人材投資額 | 万円 | 7 | 8 | 7 | |||
| 1人当たりの研修時間(正社員) | 時間 | 18 | 24 | 17 | ||||
| 総研修時間 | 時間 | 128,502 | 163,767 | 142,574 | ||||
| 従業員エンゲージメント | 従業員意識調査実施率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| ワーク・ライフ・バランス | 年間平均有給休暇取得日数 | 日 | 15 | 15 | 15 | |||
| 育児休業取得人数 | 合計 | 人 | 150 | 114 | 123 | |||
| うち、男性 | 人 | 134 | 103 | 109 | ||||
| うち、女性 | 人 | 16 | 11 | 14 | ||||
| 育児休業取得率 | 男性 | % | 82.0 | 67.0 | 72.0 | |||
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 育児短時間勤務利用者数 | 人 | 52 | 61 | 53 | ||||
| 介護休暇取得者数 | 人 | 3 | 3 | 2 | ||||
| ② | 人権 | 相談件数 | 件 | 10 | 5 | 6 | ||
| 人権に関する研修受講者数 | 正社員 | 人 | 2,468 | 2,308 | 2,454 | 受講率100% | ||
| うち、管理職 | 人 | 778 | 736 | 811 | 受講率100% | |||
| ③ | 労働安全衛生 | 労働災害 | 発生数※3 | 件 | 7 | 2 | 10 | 0 |
| 労働災害による死亡者数(正社員)※3 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 労働災害による死亡者数(派遣社員)※3 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 度数率※3 | - | 0.23 | 0.06 | 0.35 | ||||
| (建設業平均度数率) | - | 0.79 | 0.65 | 0.81 | ||||
| 強度率※3 | - | 0.25 | 0.00 | 0.02 | ||||
| (建設業平均強度率) | - | 0.09 | 0.07 | 0.03 | ||||
| 労働基準法違反件数※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 労働安全衛生に関する研修・教育を受けた従業員数※4 | 人 | 344 | 237 | 153 | ||||
| OHSAS18001認証事業所※5 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||
| COHSMS認証事業所※6 | % | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
| 社会貢献 | ボランティア活動参加人数 | 人 | 3,046 | 3,368 | 3,745 | |||
| 寄付金額 | 百万円 | 4 | 29 | 21 | ||||
- ※1一般職からの昇進者のみ
- ※2定年退職を除く
- ※3年単位で算出
- ※4COHSMS関連研修のみ
- ※5統括事業会社3社 取得
- ※6統括事業会社1社 取得
ガバナンス
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2023年3月期実績 | 2024年3月期実績 | 2025年3月期実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | コーポレート・ガバナンス | 体制 | 取締役員数 | 人 | 14 | 10 | 10 |
| うち、独立社外取締役 | 人 | 5 | 4 | 4 | |||
| うち、女性取締役 | 人 | 0 | 1 | 1 | |||
| 独立社外取締役比率 | % | 35.7 | 40.0 | 40.0 | |||
| 女性比率 | % | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 開催件数 | 取締役会 | 回/年 | 9 | 10 | 9 | ||
| 監査等委員会 | 回/年 | 11 | 12 | 11 | |||
| 指名・報酬諮問委員会 | 回/年 | 3 | 3 | 2 | |||
| サステナビリティ委員会 | 回/年 | 1 | 3 | 2 | |||
| ② | コンプライアンス | 通報件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 贈収賄及び腐敗に起因する懲戒解雇 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
| 贈収賄及び腐敗に起因する罰金・罰則・和解金 | 円 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESG関連問題から⽣じる罰⾦ / 和解⾦等のための準備⾦設定額 | 円 | 0 | 0 | 0 | |||
| ③ | 知的財産 | 保有特許数 | 件 | 9 | 11 | 20 | |
算定範囲について
①コムシスホールディングス単体
②日本コムシス単体
③主要会社(連結)
日本コムシス、サンワコムシスエンジニアリング、TOSYS、つうけん、 NDS、SYSKEN、北陸電話工事、コムシス情報システム、コムシスシェアードサービス
④主要会社と各社連結子会社