ESGデータブック
コムシスグループの事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データを掲載しています。
環境
コムシスグループは情報開示の正確性・透明性を確保するため、温室効果ガス排出量について第三者保証を取得しています。
気候変動
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2022年 3月期実績 |
2023年 3月期実績 |
2024年 3月期実績 |
目標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準年 | 目標年 | 目標値 | ||||||||
| ④ | 温室効果ガス排出量 | Scope1※ | 千t-CO2 | 95 | 84 | 65 | 2020年 | 2030年 | 42.0%削減 | |
| Scope2※ | 千t-CO2 | 17 | 17 | 14 | 2020年 | 2030年 | 42.0%削減 | |||
| Scope1+2原単位 | t-CO2/億円 | 19 | 18 | 14 | ||||||
| Scope3 |
|
千t-CO2 | 306 | 271 | 253 | |||||
|
千t-CO2 | 38 | 33 | 65 | ||||||
|
千t-CO2 | 16 | 17 | 14 | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | 12 | 9 | 9 | ||||||
|
千t-CO2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
千t-CO2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | 1,430 | 1,391 | 1,180 | ||||||
|
千t-CO2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
|
千t-CO2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
| 合計 | 千t-CO2 | 1,812 | 1,730 | 1,531 | 2020年 | 2030年 | 25.0%削減 | |||
| Scope3原単位 | t-CO2/億円 | 303 | 307 | 268 | ||||||
| エネルギー | 消費エネルギー量 | GJ | 1,865,251 | 1,575,198 | 1,299,622 | |||||
| 再生可能エネルギー使用率 | % | 0.8 | 2.1 | 25.0 | 2025年 | 100.0% | ||||
- ※2050年度カーボンニュートラル達成目標
水資源・廃棄物など
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2022年 3月期実績 |
2023年 3月期実績 |
2024年 3月期実績 |
目標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準年 | 目標年 | 目標値 | ||||||||
| ③ | 水使用量 | 水源 | 上水 | 千m3 | 113 | 98 | 93 | |||
| 地下水 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 工業用水 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 合計 | 千m3 | 113 | 98 | 93 | ||||||
| 水域への 排出 |
排水量 | 下水 | 千m3 | 113 | 98 | 93 | ||||
| 海洋・海域 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 河川 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 合計 | 千m3 | 113 | 98 | 93 | ||||||
| 調達 | グリーン購入率 | % | 87.0 | 87.0 | 69.0 | 2030年 | 95.0%以上 | |||
| ② | 紙使用量 | 万枚 | - | - | 268 | |||||
| ④ | 産業廃棄物 | 排出量 | t | 196,955 | 215,952 | 222,752 | ||||
| リサイクル量 | t | 189,865 | 208,610 | 215,401 | ||||||
| リサイクル率 | % | 96.4 | 96.6 | 96.7 | 2030年 | 97.0%以上 | ||||
| 最終処分量 | t | 7,090 | 7,342 | 7,351 | ||||||
| 最終処分率 | % | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2030年 | 3.0%以下 | ||||
| ③ | 環境マネジメントシステム | ISO14001認証事業所※ | % | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||
| ② | 環境に関連する法的義務/規制違反の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 上記に関連する罰金額/罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- ※統括事業会社4社 取得
社会
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2022年3月期実績 | 2023年3月期実績 | 2024年3月期実績 | 目標値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 従業員 | 従業員数 | 合計 | 人 | 17,520 | 17,512 | 17,405 | |
| うち、正社員 | 人 | 13,724 | 13,880 | 13,816 | ||||
| ③ | 従業員数 | 小計 | 人 | 8,375 | 8,316 | 8,275 | ||
| うち、男性 | 人 | 7,495 | 7,423 | 7,343 | ||||
| うち、女性 | 人 | 880 | 893 | 932 | ||||
| うち、外国人 | 人 | 9 | 10 | 14 | ||||
| 新卒採用者数 | 合計 | 人 | 256 | 260 | 218 | |||
| うち、男性 | 人 | 206 | 209 | 171 | ||||
| うち、女性 | 人 | 50 | 51 | 47 | ||||
| 新卒女性採用比率 | % | 19.5 | 19.6 | 21.6 | ||||
| 中途採用者数 | 人 | 2,091 | 2,042 | 1,934 | ||||
| 管理職数 | 合計 | 人 | 2,198 | 2,179 | 2,183 | |||
| うち、男性 | 人 | 2,145 | 2,125 | 2,129 | ||||
| うち、女性 | 人 | 53 | 54 | 54 | ||||
| うち、中途採用者数 | 人 | 734 | 700 | 649 | ||||
| うち、新規管理職者数※1 | 人 | 106 | 97 | 96 | ||||
| 女性管理職比率 | % | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 障がい者雇用比率 | % | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 法令数値以上 | |||
| 平均所定外労働時間(正社員) | 時間/月 | - | 27 | 25 | ||||
| 離職率(定年退職を除く) | % | - | 1.4 | 1.2 | ||||
| 離職者数※2 | 合計 | 人 | - | 242 | 215 | |||
| うち、男性 | 人 | - | 210 | 191 | ||||
| うち、女性 | 人 | - | 32 | 24 | ||||
| 新卒入社3年以内の離職率 | % | 6.4 | 10.7 | 9.3 | ||||
| 定年退職者の再雇用者数 | 人 | 129 | 113 | 108 | ||||
| 男女賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | % | - | 71.0 | 71.5 | ||||
| 人材開発 | 1人当たりの人材投資額 | 万円 | - | 7 | 8 | |||
| 1人当たりの研修時間(正社員) | 時間 | - | 18 | 24 | ||||
| 総研修時間 | 時間 | - | 128,502 | 163,767 | ||||
| 従業員エンゲージメント | 従業員意識調査実施率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| ワーク・ライフ・バランス | 年間平均有給休暇取得日数 | 日 | 14 | 15 | 15 | |||
| 育児休暇取得人数 | 合計 | 人 | - | 152 | 114 | |||
| うち、男性 | 人 | - | 134 | 103 | ||||
| うち、女性 | 人 | - | 18 | 11 | ||||
| 育児休暇取得率 | 男性 | % | - | 82.0 | 67.0 | |||
| 女性 | % | - | 100.0 | 100.0 | ||||
| 育児短時間勤務利用者数 | 人 | 25 | 23 | 24 | ||||
| 介護休暇取得者数 | 人 | - | 3 | 3 | ||||
| ② | 人権 | 相談件数 | 件 | 6 | 10 | 5 | ||
| 人権に関する研修受講者数 | 正社員 | 人 | 2,493 | 2,468 | 2,308 | 受講率100% | ||
| うち、管理職 | 人 | 777 | 778 | 736 | 受講率100% | |||
| 労働安全衛生 | 労働災害 | 発生数※3 | 件 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| 労働災害による死亡者数(正社員)※3 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 労働災害による死亡者数(派遣社員)※3 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 度数率※3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| (建設業平均度数率) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 強度率※3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| (建設業平均強度率) | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 労働基準法違反件数※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 労働安全衛生に関する研修・教育を受けた従業員数※4 | 人 | 468 | 344 | 237 | ||||
| ③ | OHSAS18001認証事業所※5 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||
| COHSMS認証事業所※6 | % | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
| 社会貢献 | ボランティア活動参加人数 | 人 | - | 3,046 | 3,368 | |||
| 寄付金額 | 百万円 | - | 4 | 29 | ||||
- ※1一般職からの昇進者のみ
- ※2定年退職を除く
- ※3年単位で算出
- ※4COHSMS関連研修のみ
- ※5統括事業会社3社 取得
- ※6統括事業会社1社 取得
ガバナンス
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2022年3月期実績 | 2023年3月期実績 | 2024年3月期実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | コーポレート・ガバナンス | 体制 | 取締役員数 | 人 | 14 | 14 | 10 |
| うち、独立社外取締役 | 人 | 5 | 5 | 4 | |||
| うち、女性取締役 | 人 | 0 | 0 | 1 | |||
| 独立社外取締役比率 | % | 35.7 | 35.7 | 40.0 | |||
| 女性比率 | % | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||
| 開催件数 | 取締役会 | 回/年 | 10 | 9 | 10 | ||
| 監査等委員会 | 回/年 | 11 | 11 | 12 | |||
| 指名・報酬諮問委員会 | 回/年 | 1 | 3 | 3 | |||
| サステナビリティ委員会 | 回/年 | - | 1 | 3 | |||
| ② | コンプライアンス | 通報件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 贈収賄及び腐敗に起因する懲戒解雇 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
| 贈収賄及び腐敗に起因する罰金・罰則・和解金 | 円 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESG関連問題から⽣じる罰⾦ / 和解⾦等のための準備⾦設定額 | 円 | 0 | 0 | 0 | |||
算定範囲について
①コムシスホールディングス単体
②日本コムシス単体
③統括事業会社(連結)
日本コムシス、サンワコムシスエンジニアリング、TOSYS、つうけん、 NDS、SYSKEN、北陸電話工事、コムシス情報システム、コムシスシェアードサービス
④統括事業会社と各社連結子会社