ESGデータブック
コムシスグループの事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データを掲載しています。
環境
コムシスグループは情報開示の正確性・透明性を確保するため、温室効果ガス排出量とエネルギー消費量について第三者保証を取得しています。
気候変動
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2024年 3月期実績 |
2025年 3月期実績 |
2026年 3月期実績 |
目標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準年 | 目標年 | 目標値 | ||||||||
| ④ | 温室効果ガス排出量 | Scope1※ | 千t-CO2 | 65 | 67 | 67 | 2020年 | 2030年 | 42.0%削減 | |
| Scope2※ | 千t-CO2 | 14 | 4 | 0 | 2020年 | 2030年 | 42.0%削減 | |||
| Scope1+2原単位 | t-CO2/億円 | 14 | 12 | 11 | ||||||
| Scope3 |
|
千t-CO2 | 253 | 397 | 444 | |||||
|
千t-CO2 | 65 | 36 | 51 | ||||||
|
千t-CO2 | 14 | 15 | 14 | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | 9 | 11 | 7 | ||||||
|
千t-CO2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
千t-CO2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | 1,180 | 989 | 877 | ||||||
|
千t-CO2 | 4 | 7 | 5 | ||||||
|
千t-CO2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
千t-CO2 | - | - | - | ||||||
| 合計 | 千t-CO2 | 1,531 | 1,461 | 1,406 | 2020年 | 2030年 | 25.0%削減 | |||
| Scope3原単位 | t-CO2/億円 | 268 | 238 | 223 | ||||||
| エネルギー | 消費エネルギー量 | PJ | 1.30 | 1.34 | 1.32 | |||||
| 電力使用量 | MWh | 40,712 | 41,164 | 39,412 | ||||||
| うち再生可能エネルギー使用率 | % | 25.0 | 78.7 | 100.0 | 2025年 | 100.0% | ||||
- ※2050年度カーボンニュートラル達成目標
水資源・廃棄物など
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2024年 3月期実績 |
2025年 3月期実績 |
2026年 3月期実績 |
目標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準年 | 目標年 | 目標値 | ||||||||
| ③ | 取水量 | 水源 | 上水 | 千m3 | 93 | 67 | 95 | |||
| 地下水 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 工業用水 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 合計 | 千m3 | 93 | 67 | 95 | ||||||
| 排水量 | 水域 | 下水 | 千m3 | 93 | 67 | 95 | ||||
| 海洋・海域 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 河川 | 千m3 | - | - | - | ||||||
| 合計 | 千m3 | 93 | 67 | 95 | ||||||
| 調達 | グリーン購入率 | % | 69.0 | 80.8 | 81.6 | 2030年 | 95.0%以上 | |||
| ④ | 産業廃棄物 | 排出量 | t | 222,752 | 234,043 | 201,564 | ||||
| リサイクル量 | t | 215,401 | 220,234 | 194,308 | ||||||
| リサイクル率 | % | 96.7 | 94.1 | 96.4 | 2030年 | 98.5%以上 | ||||
| 最終処分量 | t | 7,351 | 13,809 | 7,256 | ||||||
| 最終処分率 | % | 3.3 | 5.9 | 3.6 | 2030年 | 1.5%以下 | ||||
| 大気汚染物質 | NOx | t | - | 443 | 460 | |||||
| SOx | t | - | 0.3 | 0.3 | ||||||
| PM | t | - | 19 | 20 | ||||||
| ③ | 環境マネジメントシステム | ISO14001認証事業所※ | % | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||
| ② | 環境に関連する法的義務/規制違反の件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 上記に関連する罰金額/罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- ※統括事業会社4社 取得
社会
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2024年3月期実績 | 2025年3月期実績 | 2026年3月期実績 | 目標値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 従業員 | 従業員数 | 合計 | 人 | 17,405 | 17,626 | 17,765 | |
| うち、正社員 | 人 | 13,816 | 13,917 | 14,063 | ||||
| ③ | 従業員数 | 小計 | 人 | 8,275 | 8,219 | 8,146 | ||
| うち、男性 | 人 | 7,343 | 7,292 | 7,177 | ||||
| うち、女性 | 人 | 932 | 927 | 969 | ||||
| うち、外国人 | 人 | 14 | 13 | 22 | ||||
| 新卒採用者数 | 合計 | 人 | 218 | 241 | 258 | |||
| うち、男性 | 人 | 171 | 186 | 212 | ||||
| うち、女性 | 人 | 47 | 55 | 46 | ||||
| 新卒女性採用比率 | % | 21.6 | 22.8 | 17.8 | ||||
| 在籍中途採用者数 | 人 | 1,934 | 2,079 | 1,988 | ||||
| 管理職数 | 合計 | 人 | 2,183 | 2,304 | 2,248 | |||
| うち、男性 | 人 | 2,129 | 2,244 | 2,192 | ||||
| うち、女性 | 人 | 54 | 60 | 56 | ||||
| うち、中途採用者数 | 人 | 649 | 733 | 659 | ||||
| うち、新規管理職者数※1 | 人 | 96 | 101 | 109 | ||||
| 女性管理職比率 | % | 2.5 | 2.6 | 2.5 | ||||
| 障がい者雇用比率 | % | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 法令数値以上 | |||
| 平均所定外労働時間(正社員) | 時間/月 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 離職率(定年退職を除く) | % | 2.6 | 3.1 | 1.9 | ||||
| 離職者数※2 | 合計 | 人 | 215 | 252 | 157 | |||
| うち、男性 | 人 | 191 | 223 | 109 | ||||
| うち、女性 | 人 | 24 | 29 | 48 | ||||
| 新卒入社3年以内の離職率 | % | 9.3 | 9.9 | 15.4 | ||||
| 定年退職者の再雇用者数 | 人 | 108 | 108 | 106 | ||||
| 男女賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | % | 71.5 | 70.2 | 69.7 | ||||
| 人材開発 | 1人当たりの人材投資額 | 万円 | 8 | 7 | 8 | |||
| 1人当たりの研修時間(正社員) | 時間 | 24 | 17 | 19 | ||||
| 総研修時間 | 時間 | 163,767 | 142,574 | 134,571 | ||||
| 従業員エンゲージメント | 従業員意識調査実施率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| ワーク・ライフ・バランス | 年間平均有給休暇取得日数 | 日 | 15 | 15 | 15 | |||
| 育児休業取得人数 | 合計 | 人 | 114 | 123 | 138 | |||
| うち、男性 | 人 | 103 | 109 | 114 | ||||
| うち、女性 | 人 | 11 | 14 | 24 | ||||
| 育児休業取得率 | 男性 | % | 67.0 | 72.0 | 87.7 | |||
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 育児短時間勤務利用者数 | 人 | 61 | 53 | 60 | ||||
| 介護休暇取得者数 | 人 | 3 | 2 | 10 | ||||
| ② | 人権 | 相談件数 | 件 | 5 | 6 | 19 | ||
| 人権に関する研修受講者数 | 正社員 | 人 | 2,308 | 2,454 | 2,472 | 受講率100% | ||
| うち、管理職 | 人 | 736 | 811 | 834 | 受講率100% | |||
| ③ | 労働安全衛生 | 労働災害※3 | 労働災害による死傷者数 | 人 | 2 | 10 | 12 | |
| 従業員の死亡者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 協力会社社員の死亡者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 延べ労働損失日数 | 日 | 3 | 519 | 275 | ||||
| 延べ実労働時間数 | 千時間 | 30,936 | 28,180 | 32,179 | ||||
| 度数率 | - | 0.06 | 0.35 | 0.37 | ||||
| (建設業平均度数率) | - | 0.65 | 0.81 | 0.69 | ||||
| 強度率 | - | 0.00 | 0.02 | 0.01 | ||||
| (建設業平均強度率) | - | 0.07 | 0.03 | 0.12 | ||||
| 労働基準法違反件数※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 労働安全衛生に関する研修・教育を受けた従業員数※4 | 人 | 237 | 153 | 193 | ||||
| OHSAS18001認証事業所※5 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||
| COHSMS認証事業所※6 | % | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
| 社会貢献 | ボランティア活動参加人数 | 人 | 3,368 | 3,745 | 3,065 | |||
| 寄付金額 | 百万円 | 29 | 21 | 3 | ||||
- ※1一般職からの昇進者のみ
- ※2定年退職を除く
- ※3年単位で算出
- ※4COHSMS関連研修のみ
- ※5統括事業会社3社 取得
- ※6統括事業会社1社 取得
ガバナンス
| 算定範囲 | 指標 | 単位 | 2024年3月期実績 | 2025年3月期実績 | 2026年3月期実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | コーポレート・ガバナンス | 体制 | 取締役員数 | 人 | 10 | 10 | 11 |
| うち、独立社外取締役 | 人 | 4 | 4 | 6 | |||
| うち、女性取締役 | 人 | 1 | 1 | 2 | |||
| 独立社外取締役比率 | % | 40.0 | 40.0 | 54.5 | |||
| 女性比率 | % | 10.0 | 10.0 | 18.2 | |||
| 開催件数 | 取締役会 | 回/年 | 10 | 9 | 9 | ||
| 監査等委員会 | 回/年 | 12 | 11 | 11 | |||
| 指名・報酬諮問委員会 | 回/年 | 3 | 2 | 5 | |||
| サステナビリティ委員会 | 回/年 | 3 | 2 | 2 | |||
| ② | コンプライアンス | 通報件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 贈収賄及び腐敗に起因する懲戒解雇 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
| 贈収賄及び腐敗に起因する罰金・罰則・和解金 | 円 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESG関連問題から⽣じる罰⾦ / 和解⾦等のための準備⾦設定額 | 円 | 0 | 0 | 0 | |||
| ③ | 知的財産 | 保有特許数 | 件 | 11 | 20 | 22 | |
算定範囲について
①コムシスホールディングス単体
②日本コムシス単体
③主要会社(連結)
日本コムシス、サンワコムシスエンジニアリング、TOSYS、つうけん、 NDS、SYSKEN、北陸電話工事、コムシス情報システム、コムシスシェアードサービス
④主要会社と各社連結子会社