コムシスグループ
| 代表者名 | 田辺 博 |
|---|---|
| 設立 | 1951年12月 |
| 資本金(百万円) | 10,000 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 大内 宏之 |
|---|---|
| 設立 | 1947年9月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NCC設備) |
| 代表者名 | 笠井 澄人 |
|---|---|
| 設立 | 1960年1月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 橘川 龍也 |
|---|---|
| 設立 | 1951年4月 |
| 資本金(百万円) | 1,432 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 上山 圭司 |
|---|---|
| 設立 | 1954年5月 |
| 資本金(百万円) | 5,676 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 上村 幸太郎 |
|---|---|
| 設立 | 1954年9月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 猪倉 稔正 |
|---|---|
| 設立 | 1949年11月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 打出 邦彦 |
|---|---|
| 設立 | 2009年4月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | ITソリューション事業 |
| 代表者名 | 金子 章 |
|---|---|
| 設立 | 2003年10月 |
| 資本金(百万円) | 75 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | グループ企業内の間接業務に関するアウトソーシングおよびコンサルティング |
日本コムシスグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| コムシスモバイル株式会社 | 1957年8月 | 100 |
| コムシスエンジニアリング株式会社 | 1942年10月 | 100 |
| コムシス東北テクノ株式会社 | 1992年4月 | 100 |
| コムシスプロミネント株式会社 | 1961年5月 | 100 |
| 株式会社フォステクノ四国 | 1950年12月 | 100 |
| 琉球通信工事株式会社 | 1969年6月 | 100 |
| コムシスネット株式会社 | 1999年4月 | 100 |
| 三和電子株式会社 | 1975年4月 | 96.0 |
| 株式会社日本エコシステム | 1997年5月 | 100 |
| コムシスクリエイト株式会社 | 2012年5月 | 100 |
| 東京鋪装工業株式会社 | 1947年5月 | 100 |
| 株式会社カンドー | 1948年4月 | 100 |
| 東京ガスライフバルカンドー株式会社 | 2008年7月 | 66.6 |
| 藤木鉄工株式会社 | 1927年4月 | 66.7 |
| コムシス通産株式会社 | 1954年11月 | 100 |
| 株式会社大栄製作所 | 1956年9月 | 85.6 |
サンワコムシスエンジニアリンググループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| サンコムテクノロジ株式会社 | 1970年5月 | 100 |
TOSYSグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社アルスター | 1972年1月 | 100 |
| 株式会社トーシス新潟 | 1972年4月 | 91.6 |
| 川中島建設株式会社 | 1944年3月 | 100 |
| チューリップライフ株式会社 | 1996年6月 | 100 |
つうけんグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社つうけんアクティブ | 1998年8月 | 100 |
| 株式会社つうけんアクト | 1994年5月 | 100 |
| つうけんビジネス株式会社 | 1990年2月 | 100 |
| 北海道電電輸送株式会社 | 1967年10月 | 100 |
| 東亜建材工業株式会社 | 1978年3月 | 100 |
| 株式会社セントラルビルサービス | 1973年9月 | 100 |
| 北有建設株式会社 | 1977年12月 | 100 |
| 舞鶴設備工業株式会社 | 1974年3月 | 100 |
NDSグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 愛知NDS株式会社 | 1984年11月 | 100 |
| 豊橋NDS株式会社 | 1967年3月 | 100 |
| 大日通信株式会社 | 1973年6月 | 51.0 |
| 静岡NDS株式会社 | 1986年3月 | 100 |
| 岐阜NDS株式会社 | 1987年9月 | 100 |
| 日本技建株式会社 | 1969年4月 | 100 |
| 株式会社NDSネットワーク | 1999年7月 | 100 |
| 朝日設備工業株式会社 | 1960年4月 | 100 |
| NDSインフォス株式会社 | 2005年10月 | 100 |
| 株式会社エヌディエスリース | 1963年4月 | 100 |
| NDSソリューション株式会社 | 1969年2月 | 100 |
| 東名通信工業株式会社 | 1971年2月 | 62.4 |
| ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社 | 2002年8月 | 90.58 |
| NDS. TS株式会社 | 1986年8月 | 100 |
| NDSメンテ株式会社 | 1997年4月 | 100 |
SYSKENグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社SYSKENテクノ | 1972年7月 | 100 |
| 株式会社Denzai | 1957年6月 | 100 |
| 株式会社システムニシツウ | 1984年8月 | 100 |
| 河崎冷熱電機株式会社 | 1967年12月 | 100 |
北陸電話工事グループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 北話エンジニアリング株式会社 | 1973年12月 | 100 |
| トヤマ電話工事株式会社 | 1990年5月 | 100 |
| 電通自動車整備株式会社 | 1971年7月 | 100 |
コムシス情報システムグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| コムシステクノ株式会社 | 1981年5月 | 100 |
| 炭平コンピューターシステム株式会社 | 1989年9月 | 80.0 |
| 株式会社エス・イー・シー・ハイテック | 1989年7月 | 100 |
| 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 2001年10月 | 80.0 |
| 株式会社ヴァックスラボ | 1994年6月 | 100 |

