株主還元(配当政策・自己株式取得)
引用元:2025年3月期 決算説明会資料
(2025年5月13日)


1株当たり配当金・総還元性向
| 1株当たり配当金(円) | 総還元性向(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | 年間 | ||
| 2026年3月期(計画) | 60 | 60 | 120 | 70.6 |
| 2025年3月期 | 55 | 60 | 115 | 65.1 |
| 2024年3月期 | 50 | 55 | 105 | 64.0 |
| 2023年3月期 | 50 | 50 | 100 | 98.9 |
| 2022年3月期 | 45 | 50 | 95 | 67.5 |
自己株式取得の状況
| 取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数(株) | 取得総額(億円)※ |
|---|---|---|---|
| 2025年5月12日~2026年3月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 3,200,000(上限) | 80(上限) |
| 2024年11月11日~2025年3月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 930,200 | 30 |
| 2024年5月13日~2025年3月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 963,900 | 30 |
| 2023年5月12日~2024年3月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 1,621,800 | 50 |
| 2022年11月11日~2023年3月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 825,000 | 20 |
| 2022年5月13日~2023年3月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 1,964,200 | 50 |
| 2021年11月11日~2022年3月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 1,494,000 | 40 |
| 2021年5月17日~2022年3月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 1,324,600 | 40 |
※億円未満は四捨五入で表示しています。
自己株式消却の状況
| 消却日 | 株式の種類 | 消却株式総数(株) | 発行済株式総数に対する割合(%) |
|---|---|---|---|
| 2023年5月31日 | 当社普通株式 | 8,000,000 | 5.67 |
株主優待
当社では、株主優待制度は実施しておりません。