業績予想
最終更新日:2024年11月8日
連結業績(計画)
2025年3月期の連結業績予想につきましては、景気の緩やかな回復が続くことが期待される中、コムシスグループといたしましては、継続的に拡大しているIT市場及び、データセンター、高速道路関連設備などのインフラ整備を中心とした受注拡大に取り組んでまいります。加えて、前期好調であった受注による繰り越し工事の着実な進捗により売上拡大を図るとともに、DXを活用した生産性向上、業務集約による効率化など利益最大化を図ることにより、次期の業績見通しは増収増益を見込んでおります。
2024年3月期(実績) | 2025年3月期(計画) | 増減率(%) | |
---|---|---|---|
受注高 | 6,179 | 6,000 | △2.9 |
売上高 | 5,711 | 6,000 | 5.0 |
売上総利益 | 757 | 770 | 1.7 |
営業利益 | 392 | 400 | 2.0 |
経常利益 | 403 | 405 | 0.3 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 274 | 270 | △1.7 |
事業区分別
受注高(計画)
2024年3月期(実績) | 2025年3月期(計画) | 増減率(%) | ||
---|---|---|---|---|
通信キャリア事業 | NTT設備事業 | 2,282 | 2,230 | △2.3 |
NCC設備事業 | 493 | 410 | △17.0 | |
合計 | 2,776 | 2,640 | △4.9 | |
ITソリューション事業 | 1,264 | 1,290 | 2.0 | |
社会システム関連事業等 | 2,138 | 2,070 | △3.2 | |
合計 | 6,179 | 6,000 | △2.9 |
売上高(計画)
2024年3月期(実績) | 2025年3月期(計画) | 増減率(%) | ||
---|---|---|---|---|
通信キャリア事業 | NTT設備事業 | 2,241 | 2,260 | 0.8 |
NCC設備事業 | 527 | 410 | △22.2 | |
合計 | 2,769 | 2,670 | △3.6 | |
ITソリューション事業 | 1,140 | 1,280 | 12.3 | |
社会システム関連事業等 | 1,802 | 2,050 | 13.7 | |
合計 | 5,711 | 6,000 | 5.0 |
セグメント別
※2024年7月に実施した子会社間の事業再編に伴い、「サンコム-G」通期計画値の一部を「日本コムシス-G」及び「コムシス情報システム-G」の通期計画値へと移行しております。
受注高(計画)
2024年3月期(実績) | 2025年3月期(計画) | 増減率(%) | |
---|---|---|---|
日本コムシスグループ | 3,097 | 3,190 | 3.0 |
サンワコムシスエンジニアリンググループ | 640 | 290 | △54.7 |
TOSYSグループ | 390 | 375 | △3.9 |
つうけんグループ | 707 | 725 | 2.5 |
NDSグループ | 837 | 835 | △0.3 |
SYSKENグループ | 325 | 370 | 13.6 |
北陸電話工事グループ | 180 | 175 | △2.9 |
コムシス情報システムグループ | 153 | 200 | 30.1 |
※統括事業会社グループ間取引については、相殺消去しておりません。
売上高(計画)
2024年3月期(実績) | 2025年3月期(計画) | 増減率(%) | |
---|---|---|---|
日本コムシスグループ | 2,699 | 3,130 | 15.9 |
サンワコムシスエンジニアリンググループ | 626 | 390 | △37.7 |
TOSYSグループ | 345 | 360 | 4.1 |
つうけんグループ | 708 | 720 | 1.7 |
NDSグループ | 844 | 815 | △3.5 |
SYSKENグループ | 325 | 355 | 9.0 |
北陸電話工事グループ | 169 | 170 | 0.2 |
コムシス情報システムグループ | 154 | 185 | 19.9 |
※統括事業会社グループ間取引については、相殺消去しておりません。
営業利益(計画)
2024年3月期(実績) | 2025年3月期(計画) | 増減率(%) | |
---|---|---|---|
日本コムシスグループ | 174 | 210 | 20.5 |
サンワコムシスエンジニアリンググループ | 39 | 9 | △76.0 |
TOSYSグループ | 21 | 22 | 5.7 |
つうけんグループ | 65 | 61 | △ 7.4 |
NDSグループ | 48 | 49 | 2.0 |
SYSKENグループ | 13 | 18 | 32.6 |
北陸電話工事グループ | 7 | 7 | 1.5 |
コムシス情報システムグループ | 16 | 17 | 7.3 |
※統括事業会社グループ間取引については、相殺消去しておりません。