業績予想

最終更新日:2026年5月12日

連結業績(計画)

2027年3月期の連結業績において、通信キャリアでの通信品質改善工事の好調継続と光回線移行による工事量増加、官公庁・自治体向けITサービス市場成長やAI関連投資・クラウド需要拡大による受注拡大、大型データセンターや高速道路・再生可能エネルギー案件といったインフラ整備を中心とした受注拡大に取り組むことで、対前期受注増を見込んでおります。これにより、売上高は対前期増収となり、損益面については、上記売上高の増加に加え、更なるDXの活用による生産性の向上を図ることで、対前期増益を見込んでおります。

(単位:億円)
  2026年3月期(実績) 2027年3月期(計画) 増減率(%)
受注高 6,856 7,200 5.0
売上高 6,306 6,700 6.2
売上総利益 919 992 7.9
営業利益 509 540 6.1
経常利益 521 550 5.4
親会社株主に帰属する当期純利益 363 378 4.3

事業区分別

受注高(計画)

(単位:億円)
  2026年3月期(実績) 2027年3月期(計画) 増減率(%)
通信キャリア事業 NTT設備事業 2,614 2,670 2.1
NCC設備事業 444 450 1.3
合計 3,058 3,120 2.0
ITソリューション事業 1,390 1,430 2.8
社会システム関連事業等 2,407 2,650 10.1
合計 6,856 7,200 5.0

売上高(計画)

(単位:億円)
  2026年3月期(実績) 2027年3月期(計画) 増減率(%)
通信キャリア事業 NTT設備事業 2,393 2,560 7.0
NCC設備事業 434 440 1.2
合計 2,828 3,000 6.1
ITソリューション事業 1,386 1,390 0.3
社会システム関連事業等 2,092 2,310 10.4
合計 6,306 6,700 6.2

営業利益(計画)

(単位:億円)
  2026年3月期(実績) 2027年3月期(計画) 増減率(%)
通信キャリア事業 271 303 11.7
ITソリューション事業 105 97 △8.1
社会システム関連事業等 132 140 5.9
合計 509 540 6.1

セグメント別

受注高(計画)

(単位:億円)
  2026年3月期(実績) 2027年3月期(計画) 増減率(%)
日本コムシスグループ 3,681 3,895 5.8
サンワコムシスエンジニアリンググループ 333 380 13.8
TOSYSグループ 420 480 14.1
つうけんグループ 675 655 △3.1
NDSグループ 994 970 △2.5
SYSKENグループ 383 435 13.5
北陸電話工事グループ 197 190 △3.9
コムシス情報システムグループ 359 395 9.7
※統括事業会社グループ間取引については、相殺消去しておりません。

売上高(計画)

(単位:億円)
  2026年3月期(実績) 2027年3月期(計画) 増減率(%)
日本コムシスグループ 3,268 3,560 8.9
サンワコムシスエンジニアリンググループ 343 355 3.5
TOSYSグループ 396 460 15.9
つうけんグループ 647 620 △4.2
NDSグループ 953 975 2.3
SYSKENグループ 339 400 17.7
北陸電話工事グループ 194 185 △4.8
コムシス情報システムグループ 355 380 6.9
※統括事業会社グループ間取引については、相殺消去しておりません。

営業利益(計画)

(単位:億円)
  2026年3月期(実績) 2027年3月期(計画) 増減率(%)
日本コムシスグループ 260 282 8.2
サンワコムシスエンジニアリンググループ 8 9 11.6
TOSYSグループ 31 32 3.8
つうけんグループ 62 62 0.2
NDSグループ 72 73 0.7
SYSKENグループ 20 27 31.8
北陸電話工事グループ 16 13 △19.0
コムシス情報システムグループ 32 35 9.0
※統括事業会社グループ間取引については、相殺消去しておりません。