業績予想

最終更新日:2024年11月8日

連結業績(計画)

2026年3月期の連結業績予想につきましては、通信キャリアにおける堅調な固定系の光回線開通工事や都市部を中心とし たモバイル系の通信品質対応工事、継続的に拡大しているIT市場での受注拡大、データセンター及び高速道路関 連設備等のインフラ整備を中心とした受注拡大に取り組むことで、売上高については、対前期増収を見込んでおり ます。損益面については、上記理由による売上高の増加及びDX推進等による生産性の向上を図り、当期純利益の 対前期増益を見込んでおります。

(単位:億円)
  2025年3月期(実績) 2026年3月期(計画) 増減率(%)
受注高 6,388 6,500 1.7
売上高 6,146 6,200 0.9
売上総利益 842 850 0.9
営業利益 459 450 △2.2
経常利益 466 460 △1.4
親会社株主に帰属する当期純利益 300 310 3.1

事業区分別

受注高(計画)

(単位:億円)
  2025年3月期(実績) 2026年3月期(計画) 増減率(%)
通信キャリア事業 NTT設備事業 2,407 2,440 1.3
NCC設備事業 446 450 0.7
合計 2,854 2,890 1.2
ITソリューション事業 1,323 1,350 2.0
社会システム関連事業等 2,209 2,260 2.3
合計 6,388 6,500 1.7

売上高(計画)

(単位:億円)
  2025年3月期(実績) 2026年3月期(計画) 増減率(%)
通信キャリア事業 NTT設備事業 2,365 2,380 0.6
NCC設備事業 421 450 6.7
合計 2,787 2,830 1.5
ITソリューション事業 1,245 1,300 4.4
社会システム関連事業等 2,113 2,070 △2.1
合計 6,146 6,200 0.9

セグメント別

受注高(計画)

(単位:億円)
  2025年3月期(実績) 2026年3月期(計画) 増減率(%)
日本コムシスグループ 3,388 3,450 1.8
サンワコムシスエンジニアリンググループ 287 375 30.2
TOSYSグループ 372 390 4.8
つうけんグループ 822 785 △4.5
NDSグループ 934 890 △4.8
SYSKENグループ 338 360 6.4
北陸電話工事グループ 200 195 △2.7
コムシス情報システムグループ 220 225 1.8
※統括事業会社グループ間取引については、相殺消去しておりません。

売上高(計画)

(単位:億円)
  2025年3月期(実績) 2026年3月期(計画) 増減率(%)
日本コムシスグループ 3,169 3,200 1.0
サンワコムシスエンジニアリンググループ 411 365 △11.3
TOSYSグループ 372 385 3.4
つうけんグループ 742 755 1.6
NDSグループ 876 890 1.6
SYSKENグループ 346 355 2.3
北陸電話工事グループ 186 195 4.5
コムシス情報システムグループ 203 220 8.4
※統括事業会社グループ間取引については、相殺消去しておりません。

営業利益(計画)

(単位:億円)
  2025年3月期(実績) 2026年3月期(計画) 増減率(%)
日本コムシスグループ 236 220 △7.1
サンワコムシスエンジニアリンググループ 16 11 △29.4
TOSYSグループ 26 28 6.6
つうけんグループ 72 74 2.7
NDSグループ 56 58 4.9
SYSKENグループ 15 18 17.1
北陸電話工事グループ 14 15 7.5
コムシス情報システムグループ 17 19 11.0
※統括事業会社グループ間取引については、相殺消去しておりません。