【収益性の指標】
項目 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率(%) | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 5.7 | 6.9 | |
売上高経常利益率(%) | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 5.5 | 7.1 | |
売上高税引前利益率(%) | 7.0 | 7.7 | 7.4 | 5.4 | 7.2 | |
売上高当期純利益率(%) | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 3.4 | 4.8 | |
自己資本当期純利益率 [ROE](%) | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 5.7 | 7.8 | |
総資産当期純利益率 [ROA](%) | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 3.8 | 5.4 | |
・総資産利益率[ROA]=当期純利益 ÷ 総資産(2期末平均)× 100 |

≫ 過去の資料はこちらをご覧ください。