【経営成績】
項目 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 560,882 | 563,252 | 589,028 | 563,295 | 571,186 |
営業利益(百万円) | 38,953 | 41,572 | 42,963 | 32,104 | 39,221 |
経常利益(百万円) | 40,064 | 42,941 | 44,036 | 30,934 | 40,396 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
25,994 | 29,369 | 29,208 | 19,338 | 27,453 |
一株当たり当期純利益(円銭) | 202.97 | 232.72 | 235.50 | 158.83 | 228.47 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円銭) |
202.46 | 232.21 | 235.18 | 158.71 | 228.15 |

【財政状態】
項目 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 450,043 | 479,419 | 524,062 | 502,133 | 514,647 |
純資産(百万円) | 310,694 | 330,807 | 343,489 | 346,725 | 368,055 |
自己資本比率(%) | 68.3 | 68.3 | 64.5 | 67.9 | 70.3 |
一株当たり純資産(円銭) | 2,424.83 | 2,619.63 | 2,761.15 | 2,824.12 | 3,031.93 |

≫ 過去の資料はこちらをご覧ください。