【効率性の指標】
項目 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
運転資本(百万円) | 118,065 | 127,798 | 129,011 | 125,316 | 143,100 | |
総資産回転率(回) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
有形固定資産回転率(回) | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | |
・運転資本=(流動資産—未成工事支出金)—(流動負債—未成工事受入金) ・総資産回転率=売上高 ÷ 総資産(2期末平均) ・有形固定資産回転率=売上高 ÷ 有形固定資産(2期末平均) |

【安全性の指標】
項目 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 204.5 | 204.0 | 187.7 | 198.9 | 223.3 | |
当座比率(%) | 211.9 | 205.9 | 190.9 | 201.1 | 226.3 | |
固定比率(%) | 62.1 | 60.6 | 58.8 | 57.1 | 57.7 | |
固定長期適合率(%) | 58.1 | 57.1 | 55.3 | 53.9 | 54.4 | |
・流動比率=(流動資産—未成工事支出金)÷(流動負債—未成工事受入金) × 100 ・当座比率=(現金及び預金 + 有価証券 + 受取手形および売掛金)÷ (流動負債—未成工事受入金)×100 ・固定比率=固定資産 ÷ 純資産 × 100 ・固定長期適合率=固定資産 ÷(純資産+固定負債)× 100 |

≫ 過去の資料はこちらをご覧ください。