私たちの使命は、通信ネットワークによって人と人、人と社会がより豊かにつながる社会づくりに貢献することです。日本の通信ネットワークを根底から支え、次世代に大きく育んでいくために、これからも通信インフラを先進のICTで構築し持続可能な社会づくりに貢献してまいります。
コムシスグループの事業領域
事業別売上構成比(2024年3月)
主要事業会社グループの主な担当事業
主要事業会社グループ | 担当事業 | |||
---|---|---|---|---|
NTT設備事業 | NCC設備事業 | ITソリューション事業 | 社会システム関連事業等 | |
日本コムシス・グループ | ● | ● | ● | |
サンコム・グループ | ● | ● | ● | |
TOSYS・グループ | ● | ● | ● | |
つうけん・グループ | ● | ● | ● | |
NDS・グループ | ● | ● | ● | ● |
SYSKEN・グループ | ● | ● | ● | ● |
北陸電話工事・グループ | ● | ● | ● | ● |
COMJO・グループ | ● | |||
コムシスシェアードサービス(CSS) | ● |
NTT設備事業 | NCC設備事業 | ITソリューション事業 | 社会システム関連事業等 |
---|---|---|---|
NTTグループ向けに有線・無線ネットワーク構築における電気通信設備工事を行っています。また近年では、設備運営業務(保守・故障修理業務)も一部のエリアで受託しています。 | NTTグループ以外の電気通信事業者向けに有線・無線ネットワーク構築における電気通信設備工事、CATV工事、付帯設備工事を行っています。 (注:NCC=New Common Carrierの略) |
キャリア向け事業で蓄積したノウハウと最先端のネットワーク技術を融合させて、お客様業務に最適なシステムインテグレーションの企画提案から保守サービスまで、IT分野のトータルソリューションサービスを提供しています。 | 通信土木・一般土木工事および施設・ビルなどの電気設備の設計・施工を始め、ビル・倉庫・工場などの建築、防災設備、さらに都市インフラビジネス、太陽光発電システムなどの環境エコ関連事業を行っています。 |
※CSSは主にグループの事務共通業務(総務・人事・財務・給与・社会保険等)及び派遣事業等を行っています。 |
株主の皆様へ 〜トップメッセージ |
直近の業績 〜財務ハイライト |
コムシスグループの事業内容 |
---|---|---|
コムシスグループの今後の企業戦略や、取り組みについて、経営トップからのメッセージを掲載しています。 | コムシスグループにおける直近5年間の主な業績推移をご覧いただけます。 | コムシスグループの事業についてイラストを用いて分かりやすく解説します |
株主の皆様向け冊子(年2回発行「COMSYS REPORT」)
株主の皆様向けにコムシスグループをご紹介する株主通信です。
会社の現状をイラスト、写真やグラフなどを用いて分かりやすく紹介しています。
会社の現状をイラスト、写真やグラフなどを用いて分かりやすく紹介しています。
最新の冊子(2024年3月期 期末)をPDFダウンロード | (1.4MB) |
バックナンバー ≫ |
コムシスグループについて ― もっと詳しく知りたい方へ ―
会社概要 | 詳しくはこちら ≫ |
コムシスグループ主要子会社 | 詳しくはこちら ≫ |
沿革 | 詳しくはこちら ≫ |
コムシスグループのCSR活動 | 詳しくはこちら ≫ |
その他関連情報
最新IR資料一覧 | 詳しくはこちら ≫ |
株式情報 | 詳しくはこちら ≫ |
コーポレートガバナンス | 詳しくはこちら ≫ |
FAQ | 詳しくはこちら ≫ |