2024年3月期
決算短信 | (432KB) | 決算短信補足説明資料 | (396KB) |
第3四半期決算短信 | (289KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (404KB) |
第2四半期決算短信 | (259KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (333KB) |
第1四半期決算短信 | (270KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (397KB) |
2023年3月期
決算短信 | (407KB) | 決算短信補足説明資料 | (397KB) |
第3四半期決算短信 | (276KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (358KB) |
第2四半期決算短信 | (257KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (345KB) |
第1四半期決算短信 | (271KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (399KB) |
2022年3月期
決算短信 | (396KB) | 決算短信補足説明資料 | (419KB) |
第3四半期決算短信 | (280KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (380KB) |
第2四半期決算短信 | (256KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (252KB) |
第1四半期決算短信 | (275KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (421KB) |
2021年3月期
決算短信 | (440KB) | 決算短信補足説明資料 | (266KB) |
第3四半期決算短信 | (330KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (250KB) |
第2四半期決算短信 | (277KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (254KB) |
第1四半期決算短信 | (268KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (397KB) |
2020年3月期
決算短信 | (390KB) | 決算短信補足説明資料 | (295KB) |
第3四半期決算短信 | (298KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (259KB) |
第2四半期決算短信 | (224KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (342KB) |
第1四半期決算短信 | (277KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (397KB) |
2019年3月期
決算短信 | (397KB) | 決算短信補足説明資料 | (397KB) |
(訂正)「2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | (176KB) | ||
第3四半期決算短信 | (218KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (378KB) |
第2四半期決算短信 | (242KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (379KB) |
第1四半期決算短信 | (202KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (375KB) |
2018年3月期
決算短信 | (317KB) | 決算短信補足説明資料 | (380KB) |
第3四半期決算短信 | (200KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (166KB) |
第2四半期決算短信 | (218KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (332KB) |
第1四半期決算短信 | (213KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (408KB) |
2017年3月期
決算短信 | (362KB) | 決算短信補足説明資料 | (491KB) |
第3四半期決算短信 | (218KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (360KB) |
第2四半期決算短信 | (227KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (330KB) |
第1四半期決算短信 | (216KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (376KB) |
2016年3月期
決算短信 | (837KB) | 決算短信補足説明資料 | (391KB) |
第3四半期決算短信 | (319KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (327KB) |
第2四半期決算短信 | (484KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (310KB) |
第1四半期決算短信 | (557KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (310KB) |
2015年3月期
決算短信 | (569KB) | 決算短信補足説明資料 | (323KB) |
第3四半期決算短信 | (246KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (311KB) |
第2四半期決算短信 | (266KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (275KB) |
第1四半期決算短信 | (516KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (296KB) |
2014年3月期
決算短信 | (858KB) | 決算短信補足説明資料 | (280KB) |
第3四半期決算短信 | (280KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (285KB) |
第2四半期決算短信 | (275KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (264KB) |
第1四半期決算短信 | (272KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (274KB) |
2013年3月期
決算短信 | (477KB) | 決算短信補足説明資料 | (248KB) |
第3四半期決算短信 | (259KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (253KB) |
第2四半期決算短信 | (224KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (245KB) |
第1四半期決算短信 | (211KB) | 第1四半期決算短信補足説明資料 | (274KB) |
2012年3月期
決算短信 | (670KB) | 決算短信補足説明資料 | (285KB) |
第3四半期決算短信 | (280KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (357KB) |
第2四半期決算短信 | (278KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (317KB) |
第1四半期決算短信 | (268KB) | 第1四半期業績補足説明資料 | (358KB) |
2011年3月期
決算短信 | (656KB) | 決算短信補足説明資料 | (194KB) |
第3四半期決算短信 | (258KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (189KB) |
第2四半期決算短信 | (275KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (191KB) |
第1四半期決算短信 | (234KB) | 第1四半期業績補足説明資料 | (187KB) |
2010年3月期
決算短信 | (387KB) | 決算短信補足説明資料 | (140KB) |
第3四半期決算短信 | (166KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (131KB) |
第2四半期決算短信 | (163KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (140KB) |
第1四半期決算短信 | (161KB) | 第1四半期業績補足説明資料 | (130KB) |
2009年3月期
決算短信(連結・単体) | (512KB) | 決算短信補足説明資料 | (190KB) |
第3四半期決算短信 | (477KB) | 第3四半期決算短信補足説明資料 | (304KB) |
第2四半期決算短信 | (279KB) | 第2四半期決算短信補足説明資料 | (409KB) |
第1四半期決算短信 | (266KB) | 第1四半期業績補足説明資料 | (304KB) |
2008年3月期
決算短信(連結・単体) | (352KB) | 決算短信補足説明資料 | (492KB) |
第3四半期業績の概況 | (149KB) | 第3四半期業績補足説明資料 | (333KB) |
中間決算短信 | (333KB) | 中間決算短信補足説明資料 | (483KB) |
第1四半期業績の概況 | (136KB) | 第1四半期業績補足説明資料 | (395KB) |
2007年3月期
決算短信(連結・単体) | (367KB) | 決算短信補足説明資料 | (481KB) |
第3四半期業績の概況(連結) | (151KB) | 第3四半期業績補足説明資料 | (392KB) |
中間決算短信(連結・単体) | (458KB) | 中間決算短信補足説明資料 | (1.3MB) |
第1四半期業績の概況(連結) | (36kB) | 第1四半期業績補足説明資料 | (2.4MB) |
2006年3月期
決算短信(連結・単体) | (184KB) | ||
第3四半期業績の概況(連結) | (28KB) | 第3四半期業績補足説明資料 | (97KB) |
中間決算短信(連結) | (160KB) | 中間決算補足説明資料 | (13KB) |
第1四半期業績の概況(連結) | (29KB) | 第1四半期業績補足説明資料 | (856KB) |
2005年3月期
決算短信(連結・単体) | (209KB) | 決算短信補足説明資料 | (23KB) |
決算短信補足説明資料(追加) | (13KB) | ||
第3四半期業績補足説明資料 | (266KB) | ||
中間決算短信(連結・単体) | (140KB) | 中間決算短信補足説明資料 | (48KB) |
第1四半期業績補足説明資料 | (777KB) |