株式情報
株式基本情報(2025年3月31日現在)
設立 | 2003年9月 |
---|---|
上場 | 2003年9月29日 |
銘柄コード | 1721 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
主要構成指標 | 日経平均株価(225種)、JPX日経インデックス400、読売株価指数(333種) |
資本金 | 100億円 |
発行株式数 | 133,000,000株 |
株主数 | 20,622名 |
株主基本情報
決算期 | 毎年3月31日 |
---|---|
期末配当金 支払株主確定日 |
毎年3月31日 |
中間配当金 支払株主確定日 |
毎年9月30日 |
定期株主総会 | 毎年6月 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告により当社ホームページに掲載します。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に公告します。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | |
同事務所取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同連絡先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
|
大株主(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 構成比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 30,691 | 23.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,209 | 10.68 |
日本生命保険相互会社 | 3,247 | 2.44 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 3,125 | 2.35 |
JPモルガン証券株式会社 | 2,684 | 2.01 |
コムシスホールディングス従業員持株会 | 2,322 | 1.74 |
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 1,838 | 1.38 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,738 | 1.30 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 1,670 | 1.25 |
住友不動産株式会社 | 1,661 | 1.24 |
計 | 63,190 | 47.51 |
- ※当社は、2025年3月31日現在自己株式15,301千株保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
所有者別株式分布状況(2025年3月31日現在)

株価の推移
年度 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
---|---|---|---|---|---|
最高(円) | 3,515 | 3,590 | 2,724 | 3,674 | 3,796 |
最低(円) | 2,376 | 2,454 | 2,277 | 2,434 | 2,595.5 |
配当状況
年度 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
---|---|---|---|---|---|
一株当りの配当額(円) | 85 | 95 | 100 | 105 | 115 |
(内1株当り中間配当額) | (40) | (45) | (50) | (50) | (55) |