一般的なご質問
Q1 | 会社が設立されたのはいつですか? |
---|---|
Q2 | 新会社の社名は? |
Q3 | コムシスの社名はどういう意味ですか? |
Q4 | のマークはどういう意味ですか? |
Q5 | 株式を上場したのはいつですか? |
Q6 | 事業の内容は? |
Q7 | 連結従業員数は何人ですか? |
決算関連のご質問
Q1 | 決算発表はいつですか? |
---|---|
Q2 | 最近の決算情報を知りたいのですが? |
Q3 | アニュアルレポート、ファクトブックを入手したいのですが? |
Q4 | アナリスト向けの決算説明会の資料を入手したいのですが? |
株式関連のご質問
Q1 | 証券コードは何番ですか? |
---|---|
Q2 | 銘柄略称は? |
Q3 | 一単元の株式の数は? |
Q4 | 株主名簿管理人はどこですか? |
Q5 | 株式の諸手続きについての問い合わせ先はどこですか? |
Q6 | 株主優待制度はありますか? |
一般的なご質問への回答
Q1 | 会社が設立されたのはいつですか? |
---|---|
A1 | 2003年9月29日です。 日本コムシス株式会社、株式会社三和エレック(現サンワコムシスエンジニアリング株式会社)及び東日本システム建設株式会社の3社で株式移転による共同持株会社を設立しました。 |
Q2 | 新会社の社名は? |
---|---|
A2 | 「コムシスホールディングス株式会社」です。 英訳名は「COMSYS Holdings Corporation」です。 |
Q3 | コムシスの社名はどういう意味ですか? |
---|---|
A3 | 「通信工事技術とソフトウェアを総合したエンジニアリング企業」を意味しています。 「COM」はCOMMUNICATIONを表し、「SYS」はSYSTEMで、これら2つの強みを活かして、情報システムを創造する企業であることを示しています。 |
Q4 | のマークはどういう意味ですか? |
---|---|
A4 | コムシスホールディングスの新ロゴマークは、COMSYS頭文字の「C」をモチーフとし、 各事業領域がより深く関わりあいながら、相互補完し、回転しながら拡大発展するという思いが込められています。また、コムシスホールディングス(COMSYS Holdings)の『C』、ソリューション(Solution)の『S』、グループ(Group)の『G』を表現しています。 ロゴに用いた5色の色には、赤色はコムシスホールディングスの熱意、緑色は自然環境との調和、青色は高い技術性、紫色は知的先進性、黄色はコムシスホールディングスの人を表現しています。 |
Q5 | 株式を上場したのはいつですか? |
---|---|
A5 | 2003年9月29日に東京証券取引所市場第1部、大阪証券取引所市場第1部に上場しました。 |
Q6 | 事業の内容は? |
---|---|
A6 | 情報通信工事事業、電気設備工事事業及び情報処理関連事業等を行う子会社の経営管理等 です。 |
Q7 | 連結従業員数は何人ですか? |
---|---|
A7 | 会社概要をご覧下さい。 |
決算関連のご質問へのご回答
Q1 | 決算発表はいつですか? |
---|---|
A1 | 例年、本決算の発表は5月中旬頃、第2四半期決算の発表は11月の中旬頃に行っています。 |
Q2 | 最近の決算情報を知りたいのですが? |
---|---|
A2 | 決算短信をご覧下さい。 |
Q3 | アニュアルレポート、ファクトブックを入手したいのですが? |
---|---|
A3 | IRライブラリをご覧下さい。 |
Q4 | アナリスト向けの決算説明会の資料を入手したいのですが |
---|---|
A4 | IRライブラリをご覧下さい。 |
株式関連のご質問へのご回答
Q1 | 証券コードは何番ですか? |
---|---|
A1 | 1721です。 |
Q2 | 銘柄略称は? |
---|---|
A2 | コムシスHDです。 |
Q3 | 一単元の株式の数は? |
---|---|
A3 | 100株となっています。 (2009年6月1日より、1,000株から変更となりました) |
Q4 | 株主名簿管理人はどこですか? |
---|---|
A4 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部です。 |
Q5 | 株式の諸手続きについての問い合わせ先はどこですか? | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | 【特別口座に記録された株式】 三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記までお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
*特別口座に記録された株式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。
【証券会社等の口座に記録された株式】株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
|
Q6 | 株主優待制度はありますか? |
---|---|
A6 | 現在のところございません。 |