Eight Core Operating Companies and a Shared Service Company
Company Name | Representative | Establishment | Paid-in Capital (Million Yen) |
Percentage Owned (%) |
---|---|---|---|---|
Nippon COMSYS Corporation | Hiroshi Tanabe | Dec. 1951 | 10,000 | 100.0 |
SANWA COMSYS Engineering Corporation | Hiroyuki Ouchi | Sept. 1947 | 450 | 100.0 |
TOSYS Corporation | Sumito Kasai | Jan. 1960 | 450 | 100.0 |
TSUKEN Corporation | Tatsunari Kikkawa | Apr. 1951 | 1,432 | 100.0 |
NDS Co., Ltd. | Keiji Ueyama | May 1954 | 5,676 | 100.0 |
SYSKEN Corporation | Kotaro Uemura | Sept. 1954 | 450 | 100.0 |
Hokuriku Denwa Kouji Co., Ltd. | Hirofumi Amano | Nov. 1949 | 450 | 100.0 |
COMSYS JOHO SYSTEM Corporation | Kunihiko Uchide | Apr. 2009 | 450 | 100.0 |
COMSYS Shared Services Corporation | Minoru Kubo | Oct. 2003 | 75 | 100.0 |
Nippon COMSYS Group
Consolidated Subsidiaries
Company Name | Establishment | Percentage Owned (%) |
---|---|---|
COMSYS Mobile Corporation | Aug. 1957 | 100.0 |
COMSYS Engineering Co., Ltd. | Oct. 1942 | 100.0 |
COMSYS Tohoku Techno Co., Ltd. | Apr. 1992 | 100.0 |
COMSYS Prominent Co., Ltd. | May 1961 | 100.0 |
Phos Techno Shikoku Co., Ltd. | Dec. 1950 | 100.0 |
Ryukyu Tsushin Koji Co., Ltd. | June 1969 | 100.0 |
COMSYS Net Corporation | Apr. 1999 | 100.0 |
SANWA Denshi Inc. | Apr. 1975 | 96.0 |
Ecosystem Japan Co.,Ltd. | May 1997 | 100.0 |
COMSYS Create Corporation | May 2012 | 100.0 |
TOKYO HOSOH KOGYO Co., Ltd. | May 1947 | 100.0 |
Kando Co., Ltd. | Apr. 1948 | 100.0 |
Tokyo Gas Lifeval Kando Co., Ltd. | July 2008 | 66.6 |
FUJIKI Corporation | Apr. 1927 | 66.7 |
COMSYS Tsusan Co., Ltd. | Nov. 1954 | 100.0 |
Taiei Seisakusho Co., Ltd. | Sept. 1956 | 85.6 |
SANCOM Group
Consolidated Subsidiaries
Company Name | Establishment | Percentage Owned (%) |
---|---|---|
SUNCOM Technology Corporation | May 1970 | 100.0 |
TOSYS Group
Consolidated Subsidiaries
Company Name | Establishment | Percentage Owned (%) |
---|---|---|
Alstar Co., Ltd. | Jan. 1972 | 100.0 |
TOSYS Niigata Co., Ltd. | Apr. 1972 | 91.6 |
Kawanakajima Kensetsu Co., Ltd. | Mar. 1944 | 100.0 |
Tulip Life Co., Ltd. | June 1996 | 100.0 |
TSUKEN Group
Consolidated Subsidiaries
Company Name | Establishment | Percentage Owned (%) |
---|---|---|
TSUKEN ADVANCED SYSTEMS CORPORATION | Oct. 2001 | 100.0 |
TSUKEN Active Co, Ltd. | Aug. 1998 | 100.0 |
TSUKEN Act Corporation | May 1994 | 100.0 |
TSUKEN BUSINESS CO., LTD. | Feb. 1990 | 100.0 |
Hokkaido Denden Yuso Corporation | Oct. 1967 | 100.0 |
Toa Kenzai Kogyo Co., Ltd. | Mar. 1978 | 100.0 |
CENTRAL BUILDING SERVICE Co., Ltd. | Sept. 1973 | 100.0 |
VACSLAB Co., Ltd. | June 1994 | 100.0 |
Hokuyu Construction Co., Ltd. | Dec.1977 | 100.0 |
Maizuru Setsubi Kogyo Co., Ltd. | Mar. 1974 | 100.0 |
NDS Group
Consolidated Subsidiaries
Company Name | Establishment | Percentage Owned (%) |
---|---|---|
Aichi NDS Co., Ltd. | Nov. 1984 | 100.0 |
Toyohashi NDS Co., Ltd. | Mar. 1967 | 100.0 |
Dainichi Tsushin Co., Ltd. | June 1973 | 51.0 |
Shizuoka NDS Co., Ltd. | Mar. 1986 | 100.0 |
Gifu NDS Co., Ltd. | Sept. 1987 | 100.0 |
Nippon Giken Co., Ltd. | Apr. 1969 | 100.0 |
NDS-NETWORK Co., Ltd. | July 1999 | 100.0 |
Asahi Setsubi Kogyo Co., Ltd. | Apr. 1960 | 100.0 |
NDS INFORMATION SYSTEM CO., LTD. | Oct. 2005 | 100.0 |
NDS Lease Co., Ltd. | Apr. 1963 | 100.0 |
NDS Solution Co., Ltd. | Feb. 1969 | 100.0 |
Tomei Tsushin Kogyo Co., Ltd. | Feb. 1971 | 62.4 |
BMT Co., Ltd. | Aug. 2002 | 90.58 |
NDS.TS Co., Ltd. | Aug. 1986 | 100.0 |
NDS Mente Co., Ltd. | Apr. 1997 | 100.0 |
SYSKEN Group
Consolidated Subsidiaries
Company Name | Establishment | Percentage Owned (%) |
---|---|---|
SYSKEN Techno Corporation | July 1972 | 100.0 |
Denzai Corporation | June 1957 | 100.0 |
System Nishitsu Co., Ltd. | Aug. 1984 | 100.0 |
Kawasaki Reinetsu Denki Co., Ltd. | Dec. 1967 | 100.0 |
Hokuriku Denwa Kouji Group
Consolidated Subsidiaries
Company Name | Establishment | Percentage Owned (%) |
---|---|---|
Hokuwa Engineering Co., Ltd. | Dec.1973 | 100.0 |
Toyama Denwa Kouji Co., Ltd. | May. 1990 | 100.0 |
Dentsu Jidosha Seibi Co., Ltd. | July. 1971 | 100.0 |
COMJO Group
Consolidated Subsidiary
Company Name | Establishment | Percentage Owned (%) |
---|---|---|
COMSYS Techno Co., Ltd. | May. 1981 | 100.0 |
SUMIHEI COMPUTER SYSTEM CO., LTD. | Sept. 1989 | 80.0 |
SEC Hi Tec Co., Ltd. | July 1989 | 100.0 |
- Message from the President
- Management Philosophy
- Corporate Data
- Corporate History
- COMSYS Group
- Corporate Governance
