基本情報(平成20年3月31日現在)
- 設立
- 2003年9月
- 上場
- 2003年9月29日
- 銘柄コード
- 1721
- 上場取引所
- 東京証券取引所・大阪証券取引所
- 主要構成指標
- 日経平均株価(225種)
日経株価指数300
日経500種平均株価
TOPIX
TOPIX Mid400
TOPIX500
TOPIX1000
S&P Japan500
S&P Japan SmallCap250
MSCI Japan Index
- 資本金
- 10,000,000千円
- 発行株式数
- 145,977,886株
株主(平成20年3月31日現在)
| 大株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サ―ビス信託銀行株式会社(信託口) | 13,114 | 8.98 |
| 日本マスタ―トラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,991 | 7.52 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (中央三井アセット信託銀行再信託分・(株)フジクラ退職給付信託口) |
6,834 | 4.68 |
| 住友電気工業株式会社 | 5,166 | 3.53 |
| 古河電気工業株式会社 | 5,166 | 3.53 |
| ドイツ証券株式会社 | 3,942 | 2.70 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 3,058 | 2.09 |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ(ジャパン)リミテッド (ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社) |
2,850 | 1.95 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,683 | 1.83 |
| 富士通株式会社 | 2,413 | 1.65 |
| 株主数 | 8,643名 | |
| 外国人持株比率 | 25.4% | |
所有者別株式分布状況(平成20年3月31日現在)
株主統計表(平成20年3月31日現在)
| 所有数別分布 | 株主数(名) | 構成比(%) | 株式数(株) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1株〜499株 | 2,786 | 32.23 | 530,356 | 0.36 |
| 500株〜999株 | 659 | 7.62 | 439,293 | 0.3 |
| 1,000株〜4,999株 | 4,238 | 49.03 | 7,240,327 | 4.96 |
| 5,000株〜9,999株 | 458 | 5.3 | 2,933,872 | 2.01 |
| 10,000株〜49,999株 | 312 | 3.61 | 6,104,411 | 4.18 |
| 50,000株〜99,999株 | 50 | 0.58 | 3,273,250 | 2.24 |
| 100,000株〜499,999株 | 93 | 1.08 | 20,738,324 | 14.21 |
| 500,000株〜999,999株 | 20 | 0.23 | 13,749,371 | 9.42 |
| 1,000,000株〜4,999,999株 | 21 | 0.24 | 40,503,380 | 27.75 |
| 5,000,000株以上 | 6 | 0.07 | 50,465,302 | 34.57 |
株価の推移
| 年度 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 910 | 1,010 | 1,796 | 1,768 | 1,506 | ||
| 最低(円) | 504 | 683 | 857 | 1,052 | 766 | ||
| (注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 | |||||||
配当状況
| 年度 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一株当りの配当額(円) | 7 | 12 | 15 | 17 | 17 | ||
| (内1株当り中間配当額) | (-) | (5) | (7) | (7) | (7) | ||
| (注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 | |||||||