ホームIR情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

【経営成績】

項目 単位 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3
売上高 百万円 336,518 327,526 321,185 293,086 315,480
営業利益 百万円 19,213 16,298 15,610 12,540 11,785
経常利益 百万円 21,120 18,228 17,144 13,113 12,140
当期純利益 百万円 12,382 11,641 10,062 7,097 9,543
一株当たり当期純利益 円 銭 87.39 83.87 75.60 55.18 73.92
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
円 銭 87.37 83.87 - 55.15 73.78

【財政状態】

項目 単位 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3
総資産 百万円 229,953 224,121 220,651 211,809 237,436
純資産 百万円 147,005 150,417 151,775 151,768 161,768
自己資本比率 63.4 66.5 68.4 71.2 67.7
一株当たり純資産 円 銭 1,033.87 1,091.83 1,151.81 1,199.29 1,238.66
  • コムシスグループの事業内容
  • 最新IR資料一覧
  • 電子公告
  • IR情報お問い合わせ

このページを印刷する ページの先頭へ戻る