説明資料
平成21年3月期
平成20年3月期
平成19年3月期
平成18年3月期
平成16年3月期
決算説明会資料
| 第2四半期決算説明会資料 | (5.9MB) | 分割資料1(説明会資料) | (673KB) |
| 分割資料2(詳細説明) | (1.8MB) | ||
| 分割資料3(DataBook) | (3.7MB) | ||
決算説明会資料
| 決算説明会資料 | (851KB) | 分割資料1(説明会資料) | (482KB) |
| 分割資料2 (決算数値のポイント) |
(79KB) | ||
| 分割資料3(DataBook) | (293KB) | ||
| 中間決算説明会資料 | (1.2MB) | 分割資料1(説明会資料) | (753KB) |
| 分割資料2(詳細説明) | (88KB) | ||
| 分割資料3(DataBook) | (366KB) | ||
決算説明会資料
| 決算説明会資料 | (2.3MB) | 分割資料1(説明会資料) | (1.4MB) |
| 分割資料2(詳細説明) | (112KB) | ||
| 分割資料3(DataBook) | (884KB) | ||
| 中間決算説明会資料 | (3,8MB) | 分割資料1(説明会資料) | (1,4MB) |
| 分割資料2(詳細説明) | (1.3MB) | ||
| 分割資料3(DataBook) | (2,3MB) | ||
海外IR配布資料
| 欧州海外IR配布資料 平成18年11月 | (6.3MB) | ||
| 米国海外IR配布資料 平成18年9月 | (1.4MB) | ||
決算説明会資料
| 決算説明会資料 | (2.8MB) | 分割資料1(説明会資料) | (1.4MB) |
| 分割資料2(詳細説明) | (276KB) | ||
| 分割資料3(DataBook) | (680KB) | ||
| 中間決算説明会資料 | (1.1MB) | 分割資料1(説明会資料) | (520KB) |
| 分割資料2(詳細説明) | (480KB) | ||
| 分割資料3(DataBook) | (400KB) | ||
海外IR配布資料
| 欧州海外IR配布資料 平成18年2月 | (2.4MB) | ||
| 米国海外IR配布資料 平成17年9月 | (3.7MB) | ||
事業説明会等資料
平成17年3月期決算説明会資料
| 決算説明会資料 | (1.5MB) | 分割資料1(説明会資料) | (796KB) |
| 分割資料2(詳細説明) | (243KB) | ||
| 分割資料3(DataBook) | (538KB) | ||
| 中間決算説明会資料 | (2.5MB) | ||
海外IR配布資料
| 欧州海外IR配布資料 平成17年2月 | (885KB) | ||
決算説明会資料
| 決算説明会資料 | (994KB) | DataBook | (1.4MB) |
| 中間決算説明会資料 | (297KB) | 中間決算説明会補足資料 | (1.1MB) |