コムシスグループは、下記の30社の企業から成っています。
2008年7月1日現在
| 会社名 | 代表者名 | 設立年月日 | 資本金(百万円) | 持ち株比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 日本コムシス(株) | 島 元 | 1951年12月 | 31,140 | 100 |
| サンワコムシスエンジニアリング(株) | 野田 馨 | 1947年9月 | 3,624 | 100 |
| 東日本システム建設(株) | 三浦 秀利 | 1960年1月 | 500 | 100 |
| コムシスシェアードサービス(株) | 宮脇 良秋 | 2003年10月 | 75 | 100 |
2008年7月1日現在
| 会社名 | 設立年月日 | 持ち株比率 (%) | 主な事業内容 |
|---|---|---|---|
| 東京通建(株) | 1957年8月 | 100 | NW・モバイル系工事の施工 |
| 日東通建(株) | 1959年9月 | 95 | NW・モバイル系工事の施工 |
| コムシスエンジニアリング(株) | 1949年12月 | 100 | アクセス系工事の施工 |
| コムシスアドバンス(株) | 1952年5月 | 100 | アクセス系工事の施工 |
| コムシスウイングス(株) | 1942年10月 | 100 | アクセス系工事の施工 |
| コムシスイーテック(株) | 1970年1月 | 100 | アクセス系工事の施工 |
| コムシスネット(株) | 1999年4月 | 100 | NW系工事の施工 |
| コムシステクノ(株) | 1981年5月 | 100 | ソフトウェアの開発等 |
| コムシス通産(株) | 1954年11月 | 100 | 資材の販売・リース等 |
| (株)大栄製作所 | 1956年9月 | 49.7 | 電気通信機器の設計・製造・販売 |
| コムシス東北テクノ(株) | 1992年4月 | 100 | ソフトウェアの開発等 |
| コムシス関西エンジニアリング(株) | 1996年11月 | 100 | アクセス系工事の施工 |
| 徳島通信建設(株) | 1963年4月 | 100 | アクセス系工事の施工 |
| コムシス九州エンジニアリング(株) | 1994年8月 | 100 | アクセス系工事の施工 |
2008年7月1日現在
| 会社名 | 設立年月日 | 持ち株比率 (%) | 主な事業内容 |
|---|---|---|---|
| 三和電子(株) | 1975年4月 | 99.4 | 電気・電子通信機器の設計・施工 |
| (株)エス・イー・シー・ハイテック | 1989年7月 | 100 | ハードウェア・ソフトウェアの開発・設計 |
| サンコムテクノロジ(株) | 1970年5月 | 100 | NW・モバイル系工事の施工 |
| (株)ロードテクノ | 1986年5月 | 100 | 首都高の電気・設備等の設計・施工 |
| (株)サンネクト | 1987年4月 | 60 | 航空事業に関する機器の販売・保守 |
2008年7月1日現在
| 会社名 | 設立年月日 | 持ち株比率 (%) | 主な事業内容 |
|---|---|---|---|
| (株)トーシス長野 | 1972年1月 | 71.8 | アクセス系工事の施工 |
| (株)アルスター | 2004年7月 | 100 | アクセス系工事の施工 |
| (株)トーシス新潟 | 1972年4月 | 63.5 | アクセス系工事の施工 |
| (株)トーシスアクティス | 1975年6月 | 52.5 | アクセス系工事の施工 |
| チューリップ警備(株) | 1995年10月 | 100 | 工事警備業 |
| チューリップライフ(株) | 1996年6月 | 100 | 自動車の修理・加工・販売 等 |
| 喜元建設(株) | 1995年6月 | 100 | 土木一式総合建設業 |